项目名称 | 广西交通投资集团有限企业在供铁路专用物资(第一批)供应商入围 | ||||
项目招标编号 | HG2022-375 | ||||
招标人 | 广西交通投资集团有限企业 | ||||
招标代理机构 | 广西交投宏冠工程咨询有限企业 | ||||
公示开始时间 | 2023年1月5日 | 公示截止时间 | 2023年1月10日 | ||
中标候选人情况 | |||||
包件号 | 投标序号 | 投标人名称 | |||
包件1 | 5 | 无锡市星纬土工合成材料有限企业 | |||
6 | 雨中情防水技术集团股份有限企业 | ||||
9 | 衡水晶浩橡胶制品有限企业 | ||||
10 | 北京宇阳泽丽防水材料有限责任企业 | ||||
11 | 衡水滨河工程橡塑有限企业 | ||||
16 | 四川省威盾匠心建设有限企业 | ||||
19 | 江苏苏博特新材料股份有限企业 | ||||
20 | 河北宝力工程装备股份有限企业 | ||||
23 | 衡水新陆交通器材有限企业 | ||||
25 | 北京东方雨虹防水技术股份有限企业 | ||||
28 | 衡水市华北塑胶有限责任企业 | ||||
31 | 瑞腾博远工程材料有限企业 | ||||
35 | 北新禹王防水科技集团有限企业 | ||||
36 | 宏源防水科技集团有限企业 | ||||
37 | 浙商中拓集团股份有限企业 | ||||
41 | 大禹九鼎新材料科技有限企业 | ||||
43 | 江苏凯伦建材股份有限企业 | ||||
44 | 湖北纽凯伦轨道交通新材料有限企业 | ||||
46 | 丰泽智能装备股份有限企业 | ||||
50 | 国铁供应链管理有限企业 | ||||
52 | 河北科信特种橡塑有限企业 | ||||
53 | 河北省衡水东方工程橡胶有限企业 | ||||
54 | 衡水翰林工程材料科技发展股份有限企业 | ||||
55 | 衡水泰威新材料有限企业 | ||||
59 | 辽宁大禹防水科技发展有限企业 | ||||
61 | 中铁物总国际招标有限企业 | ||||
62 | 衡水中裕铁信防水技术有限企业 | ||||
63 | 科顺防水科技股份有限企业 | ||||
包件2 | 4 | 河北泰勒铁路器材有限企业 | |||
20 | 河北宝力工程装备股份有限企业 | ||||
21 | 衡水通途工程制品有限企业 | ||||
37 | 浙商中拓集团股份有限企业 | ||||
39 | 中船双瑞(洛阳)特种装备股份有限企业 | ||||
40 | 成都市新筑路桥机械股份有限企业 | ||||
45 | 株洲时代新材料科技股份有限企业 | ||||
46 | 丰泽智能装备股份有限企业 | ||||
50 | 国铁供应链管理有限企业 | ||||
51 | 河北航科工程检测设备技术有限企业 | ||||
55 | 衡水泰威新材料有限企业 | ||||
61 | 中铁物总国际招标有限企业 | ||||
包件3 | 3 | 河北德高实业有限企业 | |||
4 | 河北泰勒铁路器材有限企业 | ||||
20 | 河北宝力工程装备股份有限企业 | ||||
21 | 衡水通途工程制品有限企业 | ||||
37 | 浙商中拓集团股份有限企业 | ||||
40 | 成都市新筑路桥机械股份有限企业 | ||||
46 | 丰泽智能装备股份有限企业 | ||||
47 | 安徽尚德科技有限企业 | ||||
50 | 国铁供应链管理有限企业 | ||||
51 | 河北航科工程检测设备技术有限企业 | ||||
61 | 中铁物总国际招标有限企业 | ||||
包件4 | 12 | 焦作铁路电缆有限责任企业 | |||
13 | 安徽纵横高科电缆股份有限企业 | ||||
15 | 江苏中利集团股份有限企业 | ||||
18 | 西安西电光电缆有限责任企业 | ||||
22 | 天水铁路电缆有限责任企业 | ||||
24 | 安徽华菱电缆集团有限企业 | ||||
29 | 江苏亨通线缆科技有限企业 | ||||
37 | 浙商中拓集团股份有限企业 | ||||
42 | 中天合金技术有限企业 | ||||
48 | 安徽太平洋电缆股份有限企业 | ||||
49 | 宝胜科技创新股份有限企业 | ||||
50 | 国铁供应链管理有限企业 | ||||
56 | 江苏通鼎光电科技有限企业 | ||||
58 | 江阴和宏精工科技有限企业 | ||||
61 | 中铁物总国际招标有限企业 | ||||
包件5 | 1 | 江苏新光环保工程有限企业 | |||
2 | 山西军昊实业有限企业 | ||||
8 | 江苏国强镀锌实业有限企业 | ||||
14 | 安徽中源建设有限企业 | ||||
26 | 成都伟腾环保科技有限企业 | ||||
33 | 西藏中驰集团股份有限企业 | ||||
34 | 天工俐德科技发展有限企业 | ||||
37 | 浙商中拓集团股份有限企业 | ||||
50 | 国铁供应链管理有限企业 | ||||
57 | 江苏远兴集团建设有限企业 | ||||
61 | 中铁物总国际招标有限企业 | ||||
包件6 | 12 | 焦作铁路电缆有限责任企业 | |||
15 | 江苏中利集团股份有限企业 | ||||
18 | 西安西电光电缆有限责任企业 | ||||
22 | 天水铁路电缆有限责任企业 | ||||
24 | 安徽华菱电缆集团有限企业 | ||||
29 | 江苏亨通线缆科技有限企业 | ||||
37 | 浙商中拓集团股份有限企业 | ||||
38 | 中天射频电缆有限企业 | ||||
48 | 安徽太平洋电缆股份有限企业 | ||||
49 | 宝胜科技创新股份有限企业 | ||||
50 | 国铁供应链管理有限企业 | ||||
56 | 江苏通鼎光电科技有限企业 | ||||
61 | 中铁物总国际招标有限企业 | ||||
包件7 | 7 | 江苏亨鑫科技有限企业 | |||
12 | 焦作铁路电缆有限责任企业 | ||||
37 | 浙商中拓集团股份有限企业 | ||||
38 | 中天射频电缆有限企业 | ||||
50 | 国铁供应链管理有限企业 | ||||
61 | 中铁物总国际招标有限企业 | ||||
公示媒介 | 中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com/)、广西壮族自治区招标投标公共服务平台(http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/)、广西交通投资集团有限企业网()以及广西交投宏冠工程咨询有限企业网(http://www.hgecc.com.cn) | ||||
异议 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人或招标代理机构提出,逾期将不予受理。 (1)招标人:广西交通投资集团有限企业,0771-5811976; (2)招标代理机构:广西交投宏冠工程咨询有限企业,0771-4793126。 | ||||
上一篇: 无