项目名称 | 交投三祺城项目1#、9#、10#、18#、19#、20#、23#楼铝合金门窗制作与安装工程 | 项目招标编号 | JTSQC-GZ-012(2022) | ||||
招标人 | 广西宁居投资有限企业 | ||||||
建设单位 | 广西宁居投资有限企业 | ||||||
招标类别 | ? 委托招标 □自行招标 | 招标方式 | ? 公开招标 □邀请招标 | ||||
招标代理机构 | 广西交投宏冠工程咨询有限企业 | ||||||
结构类型及规模 | 交投三祺城项目用地面积约7.7万平方米,总建筑面积约35.6万平方米;本次招标范围为1#、9#、10#、18#、19#、20#、23#楼铝合金门窗制作与安装工程,普通铝合金门窗约12800㎡,防火窗约3100㎡,铝合金门约6700㎡,单元门约650㎡,百叶窗约8000㎡,锌钢栏杆约10900米,雨棚铝合金线条约36米,铝合金格栅约315㎡。 | ||||||
开标时间 | 2023年1月3日 | 开标地点 | 广西南宁市青秀区合作路6号五洲国际C栋临街商铺M202室 | ||||
公示开始时间 | 2023年1月3日 | 公示截止时间 | 2023年1月6日 | ||||
拟中标人 | 广西君潮建设工程有限企业 | ||||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西君潮建设工程有限企业 | ||||
投标报价 | ¥18826755.89元 | ||||||
工期 | 施工单位根据总包施工进度完成铝合金门窗及锌钢栏杆的安装,跟随总包土建进度配合完成(包括采购制作工期、施工工期、验收工期、办理相关手续的工期等)。 | ||||||
质量等级 | 达到国家施工验收规范合格标准。工程施工及验收必须满足国家现行建筑工业行业标准《铝合金门窗》GB/T8478-2020;《铝合金建筑型材》GB5237.2-2008;《铝合金结构工程施工质量验收规范》GB50576-2010标准并符合设计图纸要求。 | ||||||
项目负责人 | 黄海星,注册编号:桂245171900705,身份证号:450122********1034 | ||||||
专职安全员 | 梁开坤,证书编号:桂建安C(2020)0001834,身份证号:450103********2534 | ||||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西安居门窗幕墙有限企业 | |||||
投标报价 | ¥19171741.90元 | ||||||
工期 | 施工单位根据总包施工进度完成铝合金门窗及锌钢栏杆的安装,跟随总包土建进度配合完成(包括采购制作工期、施工工期、验收工期、办理相关手续的工期等)。 | ||||||
质量等级 | 合格 | ||||||
项目负责人 | 苏耀生,注册编号:桂245141549434,身份证号:450111********151X | ||||||
专职安全员 | 蔡学友,证书编号:桂建安C(2021)0002580,身份证号:350784********2839 | ||||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西派成铝业科技有限企业 | |||||
投标报价 | ¥19335580.72元 | ||||||
工期 | 施工单位根据总包施工进度完成铝合金门窗及锌钢栏杆的安装,跟随总包土建进度配合完成(包括采购制作工期、施工工期、验收工期、办理相关手续的工期等)。 | ||||||
质量等级 | 合格 | ||||||
项目负责人 | 黄伟,注册编号:桂245181868455,身份证号:2500101********7270 | ||||||
专职安全员 | 黄福致,证书编号:桂建安C(2020)0004884,身份证号:452132********1817 | ||||||
公示媒介 | 中国招标投标公共服务平台www.cebpubservice.com、广西壮族自治区招标投标公共服务平台http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/、广西交通投资集团有限企业网、广西交投宏冠工程咨询有限企业网www.hgecc.com.cn | ||||||
异议 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人或招标代理机构提出,逾期将不予受理。 联系方式: (1)广西交投宏冠工程咨询有限企业,0771-2115807 (2)广西宁居投资有限企业,0771-5828681 | ||||||
上一篇: 无
下一篇: 春霞园酒店中央空调系统改造项目招标公告