项目名称:新建南宁至玉林铁路站后工程第一批甲供物资采购招标
项目编号:E4500002802003158
1.招标条件
本招标项目新建南宁至玉林铁路项目已由广西壮族自治区发展和改革委员会以《广西壮族自治区发展和改革委员会关于新建南宁至玉林铁路可行性研究报告的批复》(桂发改交通〔2019〕111号)批准建设,初步设计已由广西壮族自治区交通运输厅以《广西壮族自治区交通运输厅关于新建南宁至玉林铁路初步设计的批复》(桂交铁建函〔2019〕332号)文批复,项目业主为广西南玉铁路有限企业,建设资金来自自筹,项目出资比例为100%,招标人为广西南玉铁路有限企业。本项目站后工程第一批甲供物资已具备招标条件,现进行公开招标。
2.项目概述与招标范围
2.1建设地点:南宁市、贵港市、玉林市范围。
2.2项目规模:本次招标内容为新建南宁至玉林铁路工程,内容为:(1)区间正线:南宁东站至玉林北站,南广线K12+727~本项目DK194+800,正线全长193.31km,其中新建左线长190.03km,双线并行段长181.37km,右线绕行段长7.47km;(2)云钦联络线及南宁东站相关改建工程:1)本项目左线接轨于南宁东站的云钦联络线,左线利用云钦联络线引入南宁东站,局部需对云钦联络线拨道改建,改建长度0.945公里;2)柳南场东咽喉改建工程;(3)玉林存车场及相关工程;(4)初步设计总概算为267.68亿元,其中静态投资256.37亿元,建设工期48个月。
主要技术标准:铁路等级:高速铁路;正线数目:双线;正线线间距:5.0m;速度目标值:350公里/小时;最小曲线半径:一般地段7000米、困难地段5500米;限制坡度:一般地段20‰,困难地段25‰;到发线有效长度:650米;列车运行控制方式:自动控制;调度指挥方式:调度集中;最小行车间隔:3分钟。
2.3招标内容:详见招标公告附表。
3.投标人资格要求
本次招标投标人资格要求详见招标公告附表。
4.招标文件的获取
4.1本项目招标文件为网上免费下载。2022年10月21日至2022年10月26日,潜在投标人可以登录广西壮族自治区公共资源交易中心网站(网址:http://gxggzy.gxzf.gov.cn),完成投标单位账号注册即可下载招标文件。
4.2本项目无图纸或其他技术资料。
5.投标文件的递交
5.1递交投标文件时间为2022年11月15日09时30分至2022年11月15日10时00分,投标文件递交的截止时间和地点:
2022 - 11 - 15 10:00:00
在广西壮族自治区政务服务中心4楼广西壮族自治区公共资源交易中心(南宁市青秀区怡宾路6号)公开开标(具体开标室根据电子屏幕显示的安排)。到广西壮族自治区公共资源交易中心现场的人员,需按中心官方网站最新发布的疫情防控要求进场。
5.2投标人递交投标文件时须携带加盖公章的已下载招标文件的本招标项目截图办理(截图上需显示有投标单位及本项目名称及包件。在“我的项目”界面,鼠标移至界面右上方的小人图标上时,会显示单位名称)。
5.3递交文件时投标人未出具截图的,招标人不予受理(能提供相关证明的除外)。
5.4疫情期间,请在投标截止时间前,随时查看广西壮族自治区公共资源交易中心官方网站(http://gxggzy.gxzf.gov.cn)关于疫情防控的最新要求。到广西壮族自治区公共资源交易中心现场的人员,需按中心官方网站最新发布的疫情防控要求进场。
5.5逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件,招标人将予以拒收。
6.发布公告的媒介
本次招标公告同时在广西壮族自治区公共资源交易中心网站(http://gxggzy.gxzf.gov.cn)、中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com)、广西交通投资集团有限企业网站()发布。本公告的修改、补充,在广西公共资源交易中心网站发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处,以在广西公共资源交易中心网站发布的文本为准。本次招标程序通过广西壮族自治区公共资源交易中心交易平台进行,请随时留意网站相关信息发布。
7.质疑与投诉
下载招标文件后,投标人若对本项目招标文件或招标过程有质疑或投诉的,请以单位实名并加盖单位公章的材料以书面形式提出。
8.联系方式
招标人:广西南玉铁路有限企业
地 址:广西玉林市玉州区人民东路267号建设银行办公大楼
邮编:537099
联系人:张工
电话:0775-2689625
电子邮件:nytlwz2020@163.com
招标代理机构:中国铁路物资股份有限企业
地址:北京市丰台区凤凰嘴街五号院鼎兴大厦A座11层
邮编:100036
联系人:黄工
电话:13977689119
电子邮件:nytlwz2020@163.com
9.交易服务单位
广西壮族自治区公共资源交易中心
网上下载招标文件技术支撑联系电话:4008503300
10.监督部门及联系电话
广州铁路监督管理局 020-61332600
招标人:广西南玉铁路有限企业(盖单位公章)
法定代表人或其授权的项目负责人: 陈华梁 (签字)
日期:2022年10月21日
招标公告附表
包件号 | 序号 | 物资名称 | 型号规格 | 标准或图号 | 计量单位 | 数量 | 投标人资格要求 | 收货单位 | 预计交货期 | 交货地点 |
NYWZ-11(信号专业材料设备) | (一)信号电缆 | 1.营业范围要求:在中华人民共和国境内依法注册、能独立承担民事责任、具有独立企业法人资格的制造商或代理商。 (1)投标物资须具有“中铁检验认证中心”(原“中铁铁路产品认证中心”)颁发的CRCC认证证书; (2)投标物资须具有通过CAL或CMA或CNAS认证的检测机构出具的近三年投标物资最大缆芯芯数、同类防护形式的产品质量检验报告。 (1)投标物资制造商须取得国家铁路局颁发的《铁路运输基础设备生产企业许可证》; (2)投标物资须具有“中铁检验认证中心”(原“中铁铁路产品认证中心”)颁发的CRCC产品认证证书。 3.财务要求:投标人为增值税一般纳税人,并提供近3年(2019年-2021年)经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表。投标人成立时间少于3年的,应提供成立以来的财务状况表。 4.4应答器:投标物资须具有铁路客运专线(含设计时速200公里客货混跑线路)近5年内供货业绩,在同一条铁路客运专线的同型号设备应用数量不少于3站2区间(或不少于100台(套)),且稳定可靠开通运行一年(含)以上,并提供由铁路局集团企业主管部门出具的运行业绩证明文件,同时提供相应的中标通知书和供货合同。 4.6无线闭塞中心(RBC):投标物资须具有铁路客运专线(含设计时速200公里客货混跑线路)近5年内供货业绩,在同一条铁路客运专线的同型号设备应用总数不少于3套,且稳定可靠开通运行一年(含)以上,并提供由铁路局集团企业主管部门出具的运行业绩证明文件,同时提供相应的中标通知书和供货合同。 4.7计算机联锁设备:投标物资须具有铁路客运专线(含设计时速200公里客货混跑线路)近5年内供货业绩,在铁路客运专线的正线车站同型号联锁设备应用总数不少于3套,且稳定可靠开通运行一年(含)以上,并提供由铁路局集团企业主管部门出具的运行业绩证明文件,同时提供相应的中标通知书和供货合同。 4.8转辙装置与转辙机:投标物资须具有铁路客运专线(含设计时速200公里客货混跑线路)近5年内供货业绩,在同一条铁路客运专线的应用数量不少于3套,且稳定可靠开通运行一年(含)以上,并提供由铁路局集团企业主管部门出具的运行业绩证明文件,同时提供相应的中标通知书和供货合同。 6.2投标人为代理商的,应持有制造商的授权委托书,且制造商承诺提供售后技术服务。 6.3转辙装置与转辙机允许外购。 | 南玉项目站后施工标段 | 2022年11月开始至工程结束 | 南宁至玉林沿线 | |||||
1 | 信号电缆 | PTYA23 (PTYAH23)型 4芯 | 详见技术规格书 | m | 4505 | |||||
2 | 信号电缆 | PTYA23 (PTYAH23)型 6芯 | 详见技术规格书 | m | 5355 | |||||
3 | 信号电缆 | PTYA23 (PTYAH23)型 8芯 | 详见技术规格书 | m | 1225 | |||||
4 | 信号电缆 | PTYA23 (PTYAH23)型 12芯 | 详见技术规格书 | m | 3410 | |||||
5 | 信号电缆 | PTYA23 (PTYAH23)型 14芯 | 详见技术规格书 | m | 21790 | |||||
6 | 信号电缆 | PTYA23 (PTYAH23)型 16芯 | 详见技术规格书 | m | 1165 | |||||
7 | 信号电缆 | PTYA23 (PTYAH23)型 19芯 | 详见技术规格书 | m | 1400 | |||||
8 | 信号电缆 | PTYA23 (PTYAH23)型 21芯 | 详见技术规格书 | m | 2460 | |||||
9 | 信号电缆 | PTYA23 (PTYAH23)型 24芯 | 详见技术规格书 | m | 100 | |||||
10 | 信号电缆 | PTYL23 (PTYLH23)型 4芯 | 详见技术规格书 | m | 35470 | |||||
11 | 信号电缆 | PTYL23 (PTYLH23)型 6芯 | 详见技术规格书 | m | 210 | |||||
12 | 信号电缆 | PTYL23 (PTYLH23)型 8芯 | 详见技术规格书 | m | 285 | |||||
13 | 信号电缆 | PTYL23 (PTYLH23)型 12芯 | 详见技术规格书 | m | 2600 | |||||
14 | 信号电缆 | PTYL23 (PTYLH23)型 14芯 | 详见技术规格书 | m | 665 | |||||
15 | 信号电缆 | PTYL23 (PTYLH23)型 16芯 | 详见技术规格书 | m | 925 | |||||
16 | 信号电缆 | PTYL23 (PTYLH23)型 19芯 | 详见技术规格书 | m | 720 | |||||
17 | 信号电缆 | PTYL23 (PTYLH23)型 21芯 | 详见技术规格书 | m | 770 | |||||
18 | 信号电缆 | PTYL23 (PTYLH23)型 30芯 | 详见技术规格书 | m | 105 | |||||
19 | 信号电缆 | PTYL23 (PTYLH23)型 4芯(低烟无卤阻燃型) | 详见技术规格书 | m | 14295 | |||||
20 | 信号电缆 | PTYL23 (PTYLH23)型 12芯(低烟无卤阻燃型) | 详见技术规格书 | m | 5200 | |||||
21 | 信号电缆 | PTYL23 (PTYLH23)型 14芯(低烟无卤阻燃型) | 详见技术规格书 | m | 2725 | |||||
22 | 信号电缆 | PTYL23 (PTYLH23)型 16芯(低烟无卤阻燃型) | 详见技术规格书 | m | 16715 | |||||
23 | 信号电缆 | PTYL23 (PTYLH23)型 19芯(低烟无卤阻燃型) | 详见技术规格书 | m | 510 | |||||
24 | 信号电缆 | PTYL23 (PTYLH23)型 21芯(低烟无卤阻燃型) | 详见技术规格书 | m | 6645 | |||||
NYWZ-11(信号专业材料设备) | 25 | 信号电缆 | PTYL23 (PTYLH23)型 24芯(低烟无卤阻燃型) | 详见技术规格书 | m | 2980 | ||||
26 | 信号电缆 | PTYL23 (PTYLH23)型 28芯(低烟无卤阻燃型) | 详见技术规格书 | m | 17430 | |||||
27 | 信号电缆 | PTYL23 (PTYLH23)型 30芯(低烟无卤阻燃型) | 详见技术规格书 | m | 5190 | |||||
28 | 信号电缆 | PTYL23 (PTYLH23)型 33芯(低烟无卤阻燃型) | 详见技术规格书 | m | 10535 | |||||
29 | 信号电缆 | PTYL23 (PTYLH23)型 37芯(低烟无卤阻燃型) | 详见技术规格书 | m | 56860 | |||||
30 | 信号电缆 | PTYL23 (PTYLH23)型 42芯(低烟无卤阻燃型) | 详见技术规格书 | m | 2395 | |||||
31 | 信号电缆 | PTYL23 (PTYLH23)型 44芯(低烟无卤阻燃型) | 详见技术规格书 | m | 875 | |||||
32 | 数字信号电缆 | SPTYWA23型 4芯 | 详见技术规格书 | m | 10435 | |||||
33 | 数字信号电缆 | SPTYWA23型 8芯 | 详见技术规格书 | m | 26175 | |||||
34 | 数字信号电缆 | SPTYWL23型 4芯 | 详见技术规格书 | m | 10435 | |||||
35 | 数字信号电缆 | SPTYWL23型 8芯 | 详见技术规格书 | m | 570 | |||||
36 | 数字信号电缆 | SPTYWL23型 4芯(低烟无卤阻燃型) | 详见技术规格书 | m | 34725 | |||||
37 | 数字信号电缆 | SPTYWL23型 8芯(低烟无卤阻燃型) | 详见技术规格书 | m | 440 | |||||
38 | 数字信号电缆 | SPTYWL23型 12芯(低烟无卤阻燃型) | 详见技术规格书 | m | 42675 | |||||
39 | 数字信号电缆 | SPTYWL23型 16芯(低烟无卤阻燃型) | 详见技术规格书 | m | 11337 | |||||
40 | 数字信号电缆 | SPTYWL23型 24芯(低烟无卤阻燃型) | 详见技术规格书 | m | 3650 | |||||
41 | 内屏蔽数字信号电缆 | SPTYWPL23-12A 芯 | 详见技术规格书 | m | 45620 | |||||
42 | 内屏蔽数字信号电缆 | SPTYWPL23-8B 芯 | 详见技术规格书 | m | 47265 | |||||
43 | 内屏蔽数字信号电缆 | SPTYWPL23-12B 芯 | 详见技术规格书 | m | 50410 | |||||
44 | 内屏蔽数字信号电缆 | SPTYWPL23-16B 芯 | 详见技术规格书 | m | 182585 | |||||
45 | 内屏蔽数字信号电缆 | SPTYWPL23-21B 芯 | 详见技术规格书 | m | 165405 | |||||
46 | 内屏蔽数字信号电缆 | SPTYWPL23-24B 芯 | 详见技术规格书 | m | 98190 | |||||
47 | 内屏蔽数字信号电缆 | SPTYWPL23-28B 芯 | 详见技术规格书 | m | 37000 | |||||
NYWZ-11(信号专业材料设备) | 48 | 内屏蔽数字信号电缆 | SPTYWPL23-8B 芯(低烟无卤阻燃型) | 详见技术规格书 | m | 5020 | ||||
49 | 内屏蔽数字信号电缆 | SPTYWPL23-12A 芯(低烟无卤阻燃型) | 详见技术规格书 | m | 7440 | |||||
50 | 内屏蔽数字信号电缆 | SPTYWPL23-12B 芯(低烟无卤阻燃型) | 详见技术规格书 | m | 11310 | |||||
51 | 内屏蔽数字信号电缆 | SPTYWPL23-16B 芯(低烟无卤阻燃型) | 详见技术规格书 | m | 19500 | |||||
52 | 内屏蔽数字信号电缆 | SPTYWPL23-21B 芯(低烟无卤阻燃型) | 详见技术规格书 | m | 36955 | |||||
53 | 内屏蔽数字信号电缆 | SPTYWPL23-24B 芯(低烟无卤阻燃型) | 详见技术规格书 | m | 40525 | |||||
54 | 内屏蔽数字信号电缆 | SPTYWPL23-28B 芯(低烟无卤阻燃型) | 详见技术规格书 | m | 49075 | |||||
55 | 点式应答器数据传输电缆 | LEU-BSL23型 4芯(低烟无卤阻燃型)线径1.53 | 详见技术规格书 | m | 115915 | |||||
(二)运输调度指挥系统(CTC) | ||||||||||
1 | CTC总机系统 与RBC接口服务器2台 | 详见技术规格书 | 套 | 2 | ||||||
2 | CTC总机系统 实时数据处理服务器2台 | 详见技术规格书 | 套 | 1 | ||||||
3 | CTC总机系统 运行图和调度命令处理服务器2台 | 详见技术规格书 | 套 | 1 | ||||||
4 | CTC总机系统 综合信息处理服务器2台 | 详见技术规格书 | 套 | 1 | ||||||
5 | CTC总机系统 通信前置服务器2台 | 详见技术规格书 | 套 | 1 | ||||||
6 | CTC总机系统 与TSRS接口服务器2台 | 详见技术规格书 | 套 | 1 | ||||||
7 | CTC总机系统 PC服务器机柜(含KVM套件及大功率连接器) | 详见技术规格书 | 套 | 4 | ||||||
8 | CTC总机系统 路由器及模块扩容 | 详见技术规格书 | 套 | 4 | ||||||
9 | CTC总机系统 交换机及模块扩容 | 详见技术规格书 | 套 | 2 | ||||||
10 | CTC总机系统 各类应用App(包含数据库服务器、各类接口服务器、网管、系统维护等App修改)及调试 | 详见技术规格书 | 项 | 1 | ||||||
11 | CTC中心机房扩容及配套设施(含CTC扩容、列头电源柜、机房列头柜) | 详见技术规格书 | 处 | 1 | ||||||
12 | 列车调度工作站 | 详见技术规格书 | 套 | 1 | ||||||
13 | 助理调度工作站 | 详见技术规格书 | 套 | 1 | ||||||
14 | 综合维修工作站 | 详见技术规格书 | 套 | 1 | ||||||
15 | 站场图显示工作站 | 详见技术规格书 | 套 | 1 | ||||||
16 | 综合查询工作站 | 详见技术规格书 | 套 | 1 | ||||||
17 | 调度台专用桌椅(调度员、助调、综合维修) | 详见技术规格书 | 套 | 1 | ||||||
NYWZ-11(信号专业材料设备) | 18 | 柳南场CTC3.0分机(含车务管理终端) | 详见技术规格书 | 套 | 1 | |||||
19 | 杨屋线路所CTC3.0分机(含车务管理终端) | 详见技术规格书 | 套 | 1 | ||||||
20 | 新塘线路所CTC3.0分机(含车务管理终端) | 详见技术规格书 | 套 | 1 | ||||||
21 | 五合CTC3.0分机(含车务管理终端) | 详见技术规格书 | 套 | 1 | ||||||
22 | 六景CTC3.0分机(含车务管理终端) | 详见技术规格书 | 套 | 1 | ||||||
23 | 横县CTC3.0分机(含车务管理终端) | 详见技术规格书 | 套 | 1 | ||||||
24 | 兴业南CTC3.0分机(含车务管理终端) | 详见技术规格书 | 套 | 1 | ||||||
25 | 玉林北CTC3.0分机(含车务管理终端) | 详见技术规格书 | 套 | 1 | ||||||
26 | 新塘线路所CTC远程控制终端 | 详见技术规格书 | 套 | 1 | ||||||
27 | 车站服务器子系统(南宁东、六景、玉林北) | 详见技术规格书 | 套 | 3 | ||||||
28 | 综合控室CTC终端(六景、横县、兴业南) | 详见技术规格书 | 套 | 3 | ||||||
29 | CTC复示终端(玉林北站综控室) | 详见技术规格书 | 套 | 1 | ||||||
30 | 车务段CTC受令终端 | 详见技术规格书 | 套 | 3 | ||||||
31 | CTC复示终端(玉林北存车场机务派班室) | 详见技术规格书 | 套 | 1 | ||||||
32 | 电务段CTC复示终端 | 详见技术规格书 | 套 | 1 | ||||||
33 | 玉林北综合车间CTC复示终端 | 详见技术规格书 | 套 | 1 | ||||||
34 | 南宁东综合车间CTC复示终端 | 详见技术规格书 | 套 | 1 | ||||||
(三)列控中心(含地面电子单元及安全数据网设备) | ||||||||||
1 | 车站列控中心(五合、六景、横县、兴业南、玉林北) | 详见技术规格书 | 站 | 5 | ||||||
2 | 中继站列控中心 | 详见技术规格书 | 站 | 10 | ||||||
3 | 新塘线路所列控中心 | 详见技术规格书 | 站 | 1 | ||||||
4 | 室外LEU | 详见技术规格书 | 处 | 1 | ||||||
5 | 室外LEU机柜及配套设备 | 详见技术规格书 | 处 | 1 | ||||||
6 | LEU单元 | 详见技术规格书 | 台 | 53 | ||||||
7 | ODF子架 | 详见技术规格书 | 架 | 16 | ||||||
8 | 信号安全数据网设备 | 详见技术规格书 | 站 | 16 | ||||||
9 | 临时限速服务器安全数据网设备 | 详见技术规格书 | 套 | 1 | ||||||
10 | RBC安全数据网设备 | 详见技术规格书 | 套 | 1 | ||||||
11 | 安全数据网网络管理设备EMS网管平台 | 详见技术规格书 | 套 | 1 | ||||||
12 | 安全数据网网络管理终端(CTC中心、信息技术科) | 详见技术规格书 | 套 | 2 | ||||||
13 | 安全数据网网络管理终端(电务段、电子设备车间、玉林北车间) | 详见技术规格书 | 套 | 3 | ||||||
(四)应答器 | ||||||||||
1 | 有源应答器(含安装支架、尾缆) | 详见技术规格书 | 台 | 129 | ||||||
2 | 无源应答器(含安装支架、数据编制与录入) | 详见技术规格书 | 台 | 852 | ||||||
(五)临时限速服务器 | ||||||||||
1 | 临时限速服务器 | 详见技术规格书 | 套 | 1 | ||||||
NYWZ-11(信号专业材料设备) | 2 | TSRS调阅终端(南宁局CTC车间、电务段技术科、电务段调度室、电子设备车间、玉林北车间) | 详见技术规格书 | 套 | 5 | |||||
(六)无线闭塞中心(RBC) | ||||||||||
1 | RBC及其外设(含通信接口设备) | 详见技术规格书 | 套 | 1 | ||||||
2 | RBC监控终端(含大屏、终端工作台) | 详见技术规格书 | 套 | 1 | ||||||
3 | RBC复示终端(含终端工作台、相关网络设备) | 详见技术规格书 | 套 | 1 | ||||||
4 | RBC与GSM-R接口服务器 | 详见技术规格书 | 套 | 1 | ||||||
(七)计算机联锁设备 | ||||||||||
1 | 新塘线路所2×2取2冗余结构计算机联锁 道岔组数:2组 | 详见技术规格书 | 套 | 1 | ||||||
2 | 新塘线路所联锁远程终端 | 详见技术规格书 | 套 | 1 | ||||||
3 | 五合站2×2取2冗余结构计算机联锁 道岔组数:12组 | 详见技术规格书 | 套 | 1 | ||||||
4 | 六景站2×2取2冗余结构计算机联锁 道岔组数:12组 | 详见技术规格书 | 套 | 1 | ||||||
5 | 横县站2×2取2冗余结构计算机联锁 道岔组数:16组 | 详见技术规格书 | 套 | 1 | ||||||
6 | 兴业南站2×2取2冗余结构计算机联锁 道岔组数:13组 | 详见技术规格书 | 套 | 1 | ||||||
7 | 玉林北站2×2取2冗余结构计算机联锁 道岔组数:41组 | 详见技术规格书 | 套 | 1 | ||||||
(八)转辙装置与转辙机 | ||||||||||
1 | 电液转辙机安装装置 (60kg/m、12号、AT轨、4个牵引点) | 详见技术规格书 | 套 | 4 | ||||||
2 | 电液转辙机安装装置 (60kg/m、18号、AT轨、5个牵引点) | 详见技术规格书 | 套 | 7 | ||||||
3 | 信号-电液道岔外锁闭装置 (60kg/m、12号、AT轨、4个牵引点)(带关节轴承) | 详见技术规格书 | 套 | 4 | ||||||
4 | 信号-电液道岔外锁闭装置 (60kg/m、18号、AT轨、5个牵引点)(带关节轴承) | 详见技术规格书 | 套 | 7 | ||||||
5 | 转辙机安装装置 (60kg/m、12号、AT轨、4个牵引点) | 详见技术规格书 | 套 | 1 | ||||||
6 | 信号-道岔外锁闭装置 (60kg/m、12号、4个牵引点)(带关节轴承) | 详见技术规格书 | 套 | 1 | ||||||
7 | 1/18道岔 转辙设备(5机)(电液2ZYJ7+3SH6) | 详见技术规格书 | 套 | 7 | ||||||
8 | 1/12道岔外锁 转辙设备(4机)(电液2ZYJ7+2SH6) | 详见技术规格书 | 套 | 4 | ||||||
9 | 1/12道岔外锁 转辙设备(4机) | 详见技术规格书 | 套 | 1 |
(具体规格、交货地点、需求时间详见招标文件)