项目名称 | 交投三祺城超前钻工程 | 项目招标编号 | JTSQC-GZ-004(2022) | ||||||
招标人 | 广西宁居投资有限企业 | ||||||||
建设单位 | 广西宁居投资有限企业 | ||||||||
招标类别 | ?委托招标 □自行招标 | 招标方式 | ?公开招标 □邀请招标 | ||||||
招标代理机构 | 广西交投宏冠工程咨询有限企业 | ||||||||
建设规模 | 交投三祺城项目位于南宁市五象新区五象南板块的东盟国际物流园基地片区,总建筑面积为350096.22㎡、地上面积为284911.62㎡、地下面积为65184.6㎡。建筑高度:1#楼 77.65m;2#楼 91.55m;3#楼 98.65m;5#楼 74.75m;6#楼 98.65m;7#楼 98.65m;8#楼 98.65m;9#楼 71.45m;10#楼 79.25m;11#楼 98.65m;12#楼 98.65m;13#楼 90.75m、15#楼 97.35m;16#楼 92.85m;17#楼 77.65m;18#楼 94.45m;19#楼 88.65/94.45m;20#楼 97.35/91.55m;21#楼18.9m;22#楼15.6m;23#楼13.3m。建筑层数:1#地上26层,地下2层;2#地上30层,地下2层;3#地上33层,地下2层;5#地上25层,地下2层;6#地上33层,地下2层;7#地上33层,地下2层;8#地上33层,地下2层;9#地上23层,地下1层;10#地上26层,地下1层;11#地上33层,地下2层;12#地上33层,地下2层;13#地上30层,地下1层、15#地上32层,地下1层;16#地上31层,地下1层;17#地上26层,地下1层;18#地上31层,地下2层;19#地上29/31层,地下2层;20#地上30/32层,地下1层;21#地上4层;22#地上3层;23#地上3层。单体面积:1#楼10917.39㎡;2#楼12778.09㎡;3#楼14214.3㎡,5#楼12093.38㎡, 6#楼17102.11㎡;7#褛14226. 37㎡, 8#褛14217.19㎡, 9#楼10410.18㎡,10#楼11474.73m',11#褛14218.56㎡, 12#楼14216.96㎡,13#楼15540.32㎡,15#楼16260.90㎡; 16#褛14238.72㎡,17#楼11587.64㎡, 18#楼14551.14㎡;19#楼28091.28㎡,20#褛27542.05㎡,21#楼4822.26㎡,22#褛2398.67㎡;23#楼4009.38㎡;地下本次招标区域超前钻工程量约为:本次招标区域超前钻工程量约6万米,管波探测496个孔。实际勘察以最终发包人批复的方案为准。室一层32349.87㎡;地下室二层32834.73㎡。 | ||||||||
开标时间 | 2022-02-28 09:30:00 | 开标地点 | 南宁市公共资源交易中心 | ||||||
公示开始时间 | 2022年2月28日 | 公示截止时间 | 2022年3月3日 | ||||||
预中标人 | 广西壮族自治区水利电力勘测设计研究院有限责任企业 | ||||||||
中标候选人情况 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 广西壮族自治区水利电力勘测设计研究院有限责任企业 | ||||||
投标单价 | ¥75.42 元/米 | ||||||||
勘察服务期限 | 58日历天 | 质量要求 | 符合国家现行相关和标准的要求的合格标准 | ||||||
项目负责人 | 肖何平(注册编号:AY124500293;身份证号:430426********6175) | ||||||||
投标所用企业业绩 | 1、北海市小江水库除险加固工程; 2、广西凤山县上林水库工程; 3、大王滩水库除险加固工程; 4、广西玉林市龙云灌区工程初步设计。 | ||||||||
项目负责人投标所用业绩(如有) | 本项目不作要求 | ||||||||
第二中标候选人 | 单位名称 | 广西地矿建设集团有限企业 | |||||||
投标单价 | ¥79.25元/米 | ||||||||
勘察服务期限 | 合同生效之日起60日历天内提交勘察中间成果文件,合同生效之日起60日历天内提交最终勘察成果文件。 | 质量要求 | 达到国家相关规范、技术规程要求的深度标准,并通过相关验收部门验收。 | ||||||
项目负责人 | 何克文(注册编号:AY164500410;身份证号:421022********6630) | ||||||||
投标所用企业业绩 | 1、广西医科大学第二附属医院病房医技综合楼施工勘察。 | ||||||||
项目负责人投标所用业绩(如有) | 本项目不作要求 | ||||||||
第三中标候选人 | 单位名称 | 广西交通设计集团有限企业 | |||||||
投标单价 | ¥80.87676元/米 | ||||||||
勘察服务期限 | 合同生效之日起60日历天内提交勘察中间成果文件,合同生效之日起60日历天内提交最终勘察成果文件。 | 质量要求 | 达到国家相关规范、技术规程要求的深度标准,并通过相关验收部门验收。 | ||||||
项目负责人 | 温庆珍(注册编号:AY064500035;身份证号:450105********202X) | ||||||||
投标所用企业业绩
| 1、南宁市市郊铁路机场线工程(吴圩机场站一玉洞站)勘察B标。 | ||||||||
项目负责人投标所用业绩(如有) | 本项目不作要求 | ||||||||
被否决投标的投标人名称、否决原因及依据 | 无 | ||||||||
其他公示内容(如有) | 无 | ||||||||
公示媒介 | 本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台http://www.cebpubservice.com、广西壮族自治区招标投标公共服务平台ztb.gxi.gov.cn、南宁市公共资源招标网https://www.nnggzy.org.cn、广西交通投资集团有限企业、广西交投宏冠工程咨询有限企业网www.hgecc.com.cn上发布 | ||||||||
质疑和投诉 | 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||||||||
投诉受理部门 | 南宁市住房和城乡建设局 | 投诉受理电话 | 0771-5535031 | ||||||