项目名称 | 金桥市场三期项目土方清运工程 | 项目招标编号 | HG2021-JZ317 | |||
招标人 | 广西五洲交通股份有限企业 | |||||
建设单位 | 广西五洲交通股份有限企业 | |||||
招标类别 | ?委托招标 □自行招标 | 招标方式 | ?公开招标 □邀请招标 | |||
招标代理机构 | 广西交投宏冠工程咨询有限企业 | |||||
建设规模 | 项目为A、B两宗地土地平整,涉及地上清表土方清运,总用地面积92524.44 ㎡(约138.79亩);其中: A地块清表平整土方清运:约11.09万m?;B地块清表平整土方清运:约11.68万m?,合计约22.77万m?。 | |||||
开标时间 | 2022年1月27日09时30分 | 开标地点 | 南宁市公共资源交易中心 | |||
公示开始时间 | 2022年1月28日 | 公示截止时间 | 2022年2月7 日 | |||
预中标人 | 广西建工集团控股有限企业 | |||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西建工集团控股有限企业 | |||
投标报价 | 大写:壹仟肆佰柒拾柒万叁仟肆佰壹拾叁元玖角玖分(?14773413.99) | |||||
工期 | 90日历天 | 质量要求 | 质量标准:合格 | |||
项目负责人 | 姓名:覃进宝(注册编号:桂1452019202000462;身份证号:450222199001232414) | |||||
专职安全生产管理人员 | 冯宪穗(安全生产考核合格证书编号:452100223101331;身份证号:450521199508197857); | |||||
投标所用企业业绩 | 凤岭北路中学场地平整土方工程 | |||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西瑞宏建设集团有限企业 | ||||
投标报价 | 大写:壹仟肆佰柒拾捌万贰仟柒佰壹拾贰元壹角整(?14782712.10) | |||||
工期 | 90日历天 | 质量要求 | 质量标准:合格 | |||
项目负责人 | 姓名:梁恩澴(注册编号:桂1452016201607721;身份证号:450105198504251514) | |||||
专职安全生产管理人员 | 苏红(安全生产考核合格证书编号:452094523155680;身份证号:452501197108170222); | |||||
投标所用企业业绩 | 南宁市枫林中学场地土方平整工程 | |||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西路桥工程集团有限企业 | ||||
投标报价 | 大写:壹仟肆佰柒拾玖万叁仟玖佰叁拾捌元陆角玖分(?14793938.69) | |||||
工期 | 90日历天 | 质量要求 | 质量标准:合格 | |||
项目负责人 | 姓名:陈林(注册编号:桂1452017201708484;身份证号:452231198602182014) | |||||
专职安全生产管理人员 | 冼鑫(安全生产考核合格证书编号:452000423100862;身份证号:450922199204064615); | |||||
投标所用企业业绩 | 农院路改造工程(秀灵路西一里-丽园小区)施工 | |||||
被否决投标的投标人名称、否决原因及依据 | 无 | |||||
其他公示内容(如有) | 无 | |||||
公示媒介 | 广西壮族自治区招标投标公共服务平台ztb.gxi.gov.cn、中国招标投标公共服务平台www.cebpubsevice.com.cn、南宁市公共资源交易平台(https://www.nnggzy.org.cn/gxnnhy)、和广西交投宏冠工程咨询有限企业网www.hgecc.com.cn、广西交通投资集团有限企业网发布 | |||||
质疑和投诉 | 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | |||||
异议受理部门 | 广西五洲交通股份有限企业 | 联系人及联系电话 | 蒋工0771-5307095 | |||
投诉受理部门 | 南宁市住房和城乡建设局 | 投诉受理电话 | 0771-5535031 | |||
本表一式5份:招标人2份、招标代理机构1份、招投标监督管理部门1份、交易中心1份。