南宁市环城高速公路收费站迁建项目南宁高速公路运营管理中心房建工程施工招标中标候选人公示
项目编号:NNYY-GZ-001(2018)
南宁市环城高速公路收费站迁建项目南宁高速公路运营管理中心房建工程施工招标评标工作已经完成,根据《中华人民共和国招标投标法》和国务院《中华人民共和国招标投标实施条例》(国务院令2011年第613号)、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委令〔2004〕第11号)、《公路工程建设项目招标投标管理办法》(中华人民共和国交通运输部令2015年第24号)、《招标公告和公示信息发布管理办法》(中华人民共和国国家发展和改革委员会令2017年第10号)等的有关规定,现对评标结果予以公示。
中标候选人排序、名称、投标报价、商务及技术得分排序情况
推荐排序 | 推荐中标候选人 | 投标报价 | 商务及技术得分排序 |
第一中标候选人 | 广西建工集团第三建筑工程有限责任企业 | 162,904,904.51 | 1 |
第二中标候选人 | 广西建工集团第一建筑工程有限责任企业 | 163,823,633.16 | 3 |
第三中标候选人 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任企业 | 164,449,943.98 | 2 |
二、中标候选人在投标文件中承诺的主要人员姓名、相关证书编号
1、第一中标候选人: 广西建工集团第三建筑工程有限责任企业
项目经理 | 姓名 | 覃春林 |
职称 | 专业 | 建筑工程管理 |
级别 | 高级工程师 | |
建造师注册证书 | 注册编号 | 二级建造师 桂245060801425 |
专业 | 建筑工程 | |
安全生产考核合格证 | 证书编号 | 桂建安B(2004)0003086 |
技术负责人 | 姓名 | 周平 |
职称 | 专业 | 土木工程 |
级别 | 高级工程师 | |
专职安全员 | 姓名 | 罗雨帆 |
安全生产考核合格证 | 证书编号 | 桂建安C(2018)0001791 |
专职安全员 | 姓名 | 宋观发 |
安全生产考核合格证 | 证书编号 | 桂建安C(2017)0008595 |
2、第二中标候选人:广西建工集团第一建筑工程有限责任企业
项目经理 | 姓名 | 马加 |
职称 | 专业 | 建筑工程管理 |
级别 | 高级工程师 | |
建造师注册证书 | 注册编号 | 二级建造师,桂245080907844 |
专业 | 建筑工程 | |
安全生产考核合格证 | 证书编号 | 桂建安B(2009)0001294 |
技术负责人 | 姓名 | 张翀 |
职称 | 专业 | 工业与民用建筑 |
级别 | 高级工程师 | |
专职安全员1 | 姓名 | 刘健 |
安全生产考核合格证 | 证书编号 | 桂建安C(2014)0011176 |
专职安全员2 | 姓名 | 蒙名海 |
安全生产考核合格证 | 证书编号 | 桂建安C(2017)0012626 |
3、第三中标候选人:广西建工集团第二建筑工程有限责任企业
项目经理 | 姓名 | 邓杨军 |
职称 | 专业 | 建筑工程管理 |
级别 | 高级工程师 | |
建造师注册证书 | 注册编号 | 桂245060802897 |
专业 | 建筑工程 | |
安全生产考核合格证 | 证书编号 | 桂建安B(2008)0001289 |
技术负责人 | 姓名 | 李翔 |
职称 | 专业 | 建筑工程 |
级别 | 高级工程师 | |
专职安全员 | 姓名 | 谭学谦 |
安全生产考核合格证 | 证书编号 | 桂建安C(2018)0002719 |
专职安全员 | 姓名 | 周宜明 |
安全生产考核合格证 | 证书编号 | 桂建安C(2004)0000439 |
三、中标候选人在投标文件中填报的项目业绩
1、第一中标候选人:广西建工集团第三建筑工程有限责任企业
投标人业绩一 | 项目名称: | 广西中医学院第一附属医院仙葫分院门诊住院综合楼工程 |
标段号: | / | |
建筑面积 | 71689.61平米 | |
竣工时间: | 2017-9-26 | |
投标人业绩二 | 项目名称: | 国信·凤起新都45~52#楼及9#地下车库、公厕及垃圾收集间 |
标段号: | / | |
建筑面积 | 99461.47平米 | |
竣工时间: | 2017-11-3 | |
投标人业绩三 | 项目名称: | 柳工.颐华城5#、6#、14#楼及地下室工程 |
标段号: | / | |
建筑面积 | 103483.4平米 | |
竣工时间: | 2015-8-21 |
2、第二中标候选人:广西建工集团第一建筑工程有限责任企业
投标人业绩一 | 项目名称: | “中澳城”X2011P01-B15地块 |
标段号: | / | |
建筑面积 | 89159平方米 | |
竣工时间: | 2017年1月16日 | |
投标人业绩二 | 项目名称: | 嘉印象小区 |
标段号: | / | |
建筑面积 | 46949平方米 | |
竣工时间: | 2017年6月28日 | |
投标人业绩三 | 项目名称: | 联发滨海D2-1地块工程 |
标段号: | / | |
建筑面积 | 81351平方米 | |
竣工时间: | 2017年12月24日 |
3、第三中标候选人:广西建工集团第二建筑工程有限责任企业
投标人业绩一 | 项目名称: | 安龙县印象荷城工程项目 |
标段号: | / | |
建筑面积 | 94018.65平米 | |
竣工时间: | 2015.11.25 | |
投标人业绩二 | 项目名称: | 锦华港隆江澜汇 |
标段号: | / | |
建筑面积 | 74512.75平米 | |
竣工时间: | 2016.11.23 | |
投标人业绩三 | 项目名称: | 武鸣县富鸣城市投资发展有限责任企业1号综合楼 |
标段号: | / | |
建筑面积 | 49950平米 | |
竣工时间: | 2015.2.5 |
四、被否决投标的情况
无。
公示期为3个工作日。如有异议的,请根据国务院《中华人民共和国招标投标实施条例》、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委令〔2004〕第11号)以及《公路工程建设项目招标投标管理办法》的有关规定办理,提交符合要求的投诉书,招标人及监督部门将按规定进行受理。虚假投诉举报的,招标人将根据《广西壮族自治区交通运输厅关于修订广西公路建设市场施工企业信用评价规则实施细则的通知》(桂交建管发〔2016〕59号)的规定进行评价,并将评价结果报广西壮族自治区交通运输厅;恶意投诉的将由交通主管部门按照有关规定追究投诉人责任。
联系方式:
招标人联系电话:
(1)招标人:广西吉泰投资有限企业0771-2798740。
(2)上级管理部门:广西交通投资集团有限企业招标管理办公室(工程管
理部)0771-5811971、纪检监察室0771-5811910。
监督部门联系电话:广西壮族自治区交通运输厅建设管理处0771-2115072(电话、传真)。
招标人:广西吉泰投资有限企业
招标代理:广西宏冠工程咨询有限企业
2018年8月27日
1