收费单位:广西交通投资集团有限企业 | |||||||
主管部门:广西壮族自治区交通运输厅 | |||||||
收费项目编号 | 收费项目名称 | 收费性质 | 收费范围(对象) | 征收标准 | 征收依据 | 减免政策 | 是否涉企 |
S45-1998-02 | 柳州(静兰)至宾阳(王灵)高速公路 | 政府性基金 | 通行我区收费公路的车主 | 按车型或计重收费,详见征收依据文件 | 《公路法》、《收费公路管理条例》、《广西壮族自治区定价目录》、交公路发[1994]686号、桂价费字[2007]161号、桂交财务发〔2009〕66号,桂价费〔2014〕87号、桂价费[2014]90号、桂价费函[2015]475号 | 1、军、警、公安、运输联合收割机等车辆减免政策:《收费公路管理条例》;2、绿色通道减免政策:交公路发〔2009〕784号、交公路发[2010]715号、桂政发[2004]36号;3、集装箱车辆减免政策:桂交财发[2009]57号;4、抢险救灾车辆减免政策:交财务函[2005]606号、桂交财务函[2008]719号、交财务函[2007]1087号、桂价费[2008]207号、建稽电[2008]46号、交财务发[2007]84号、桂交财务函[2012]872号、5、重大节假日减免政策:国发[2012]37号、桂政发[2012]64号;6、东盟会议期间免费车辆政策:《关于做好中国—东盟博览会和东盟商务与投资峰会期间免收接待用车通行费相关事宜的通知》;7、其它减免政策:《“复眼十八”流动眼科手术专用车》桂交财函[2008]848号、清明节祭扫烈士车辆、路政巡逻车等其他经国家交通部或区人民政府批准临时性减免的车辆等特殊情况 | 是 |
S45-1999-01 | 宾阳至南宁高速公路 | ||||||
S45-2000-01 | 桂林绕城高速公路 | ||||||
S45-2000-03 | 宜州至柳州高速公路 | ||||||
S45-2003-02 | 南宁环城高速公路南宁至坛洛 | ||||||
S45-2004-01 | 都安至南宁高速公路 | ||||||
S45-2004-02 | 黄沙河至桂林高速公路黄沙河至全州段 | ||||||
S45-2005-02 | 南宁至友谊关高速公路 | ||||||
S45-2005-03 | 百色至罗村口高速公路 | ||||||
S45-2006-01 | 柳州市国道过境公路雒容至洛满段高速公路 | ||||||
S45-2006-02 | 平乐至钟山高速公路 | ||||||
S45-2009-01 | 桂林至梧州高速公路钟山至马江段 | ||||||
S45-2011-01 | 百色至隆林高速公路 | ||||||
S45-2012-01 | 六寨(黔桂界)至河池高速公路 | ||||||
S45-2012-02 | 宜州至河池及宜州绕城线高速公路 | ||||||
S45-2012-03 | 钦州至崇左高速公路 | ||||||
S45-2013-02 | 玉林至铁山港高速公路 | ||||||
S45-2013-03 | 六景至钦州港高速公路 | ||||||
S45-2014-01 | 河池至都安高速公路 | ||||||
S45-2014-02 | 百色至靖西高速公路 | ||||||
S45-2014-03 | 靖西至那坡高速公路 | ||||||
S45-2014-04 | 桂平至来宾高速公路 | ||||||
S45-2014-05 | 南宁东外环绕城高速公路 | ||||||
S45-2015-02 | 柳州至武宣高速公路 | ||||||
S45-2015-03 | 灌阳(永安关)至全州(凤凰)高速公路 | ||||||
S45-2015-04 | 来宾至马山高速公路 | ||||||
S45-2015-05 | 马山至平果高速公路 | ||||||
S45-2016-01 | 崇左至靖西高速公路 | ||||||
S45-2017-01 | 岑溪至水汶高速公路 | ||||||
S45-2017-02 | 三江至柳州高速公路 | ||||||
S45-2017-06 | 梧州至柳州高速公路 | ||||||
S45-2002-03 | 金城江至宜州一级公路 | 通行该路段的车主 | 按车型收费,详见征收依据文件 | 《公路法》、《收费公路管理条例》、《广西壮族自治区定价目录》、桂政函[2004]244号、桂价费字[2007]161号、桂政函【2014】211号 | |||
备注:1、收费性质:政府还贷高速公路填“行政事业性收费”,经营性高速公路填“经营服务性收费” |